
Notre tarification
Tarification
Services | Tarif membre | Aide financière |
---|---|---|
Aide domestique | Entre 4.40 $ et 26.00$ | |
Grand ménage | Entre 6.20 $ et 27.80 $ | |
Assistance à la personne / Répit | 36.70 $ |
Aide financière
Type de clientèle | Montant d'aide financière | Taxable |
---|---|---|
Moins de 65 ans | 4$ | |
Moins de 65 ans référé par un CISSS | De 4$ à 25.6$ selon les revenus | |
Plus de 65 ans | De 4$ à 25.6$ selon les revenus | |
Plus de 70 ans | S'ajoute un crédit d'impôt de 39% |
Les tarifs mentionnés ci-haut, sont pour les membres. Pour devenir membre à vie, une part sociale de 30,00$, remboursable à votre demande, est demandée. Ajoutez 2,00$ l’heure pour les non-membres.
* Il faut ajouter 1,00$ l’heure pour les services dispensés le soir, les jours fériés et 2,00$ l’heure la fin de semaine.