Notre tarification
Tarification
Services | Tarif membre | Aide financière |
---|---|---|
Aide domestique | Entre 3.11$ et 25.15$ | |
Grand ménage | Entre 5.81$ et 26.85$ | |
Assistance à la personne / Répit | 31.75$ |
Aide financière
Type de clientèle | Montant d'aide financière | Taxable |
---|---|---|
Moins de 65 ans | 4$ | |
Moins de 65 ans référé par un CISSS | De 4$ à 25.04$ selon les revenus | |
Plus de 65 ans | De 4$ à 25.04$ selon les revenus | |
Plus de 70 ans | S'ajoute un crédit d'impôt de 38% |
Les tarifs mentionnés ci-haut, sont pour les membres. Pour devenir membre à vie, une part sociale de 30,00$, remboursable à votre demande, est demandée. Ajoutez 2,00$ l’heure pour les non-membres.
* Il faut ajouter 1,00$ l’heure pour les services dispensés le soir, les jours fériés et 2,00$ l’heure la fin de semaine.